| ID | Service Name | Price | Min | Max | Average Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐
๐๐๐๐๐๐๐๐๐ฃ๐
|
|||||||
|
๐โ๐๐๐ธ๐พโ๐ธ๐ ๐ฝ๐๐๐๐๐๐ผโ๐ ๐(2)
|
|||||||
|
๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐
๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ฎ๐ณ
|
|||||||
| 17 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ๐ฎ๐ณ๐ฎ๐ณ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ\ ๐๐ข๐จ & ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ ๐๐ข๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐ [ ๐๐จ๐ง- ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 1๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐๐๐๐ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) | โโน558.0196 | 10 | 1000000 | Not Enough Data | View | |
|
๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฃ (๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐)
|
|||||||
|
๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐ฎ๐ณ ๐๏ธ
|
|||||||
| 41 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐ | โโน0.3038 | 100 | 2147483647 | Not Enough Data | View | |
| 42 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐ | โโน0.286 | 100 | 2147483647 | Not Enough Data | View | |
| 43 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ๐๐ต๐ฒ๐ฎ๐ฝ๐ฒ๐๐ ๐ | โโน0.1808 | 100 | 2147483647 | Not Enough Data | View | |
| 44 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐ | โโน0.14 | 100 | 2147483647 | Not Enough Data | View | |
| 45 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐ | โโน0.2334 | 100 | 2147483647 | Not Enough Data | View | |
|
๐โ๐๐๐ธ๐พโ๐ธ๐ ( โ๐๐๐๐ผโ๐๐ )๐ฝ
|
|||||||
| 55 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ฆ๐จ๐ฃ๐ข ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] [ ๐๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ] ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ ๐ | โโน595.255 | 10 | 5000000 | Not Enough Data | View | |
| 56 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ง๐๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] [ ๐๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ] ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ ๐ | โโน635.8271 | 10 | 10000 | Not Enough Data | View | |
| 57 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] [ ๐๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ] ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ ๐ | โโน396.8369 | 10 | 5000000 | Not Enough Data | View | |
|
๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ โค๏ธ
|
|||||||
| 64 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โโน59.0055 | 10 | 1000000 | Not Enough Data | View | |
| 65 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โโน31.6096 | 10 | 500000 | Not Enough Data | View | |
| 66 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐๐ฅ + ๐๐จ๐ญ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โโน57.0745 | 10 | 5000000 | Not Enough Data | View | |
| 67 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โโน40.2675 | 10 | 500000 | Not Enough Data | View | |
| 68 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | %๐๐๐ ๐๐ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โโน33.9085 | 10 | 20000200 | Not Enough Data | View | |
| 69 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โโน58.4786 | 10 | 1000000 | Not Enough Data | View | |
| 70 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โโน60.0592 | 10 | 1000000 | Not Enough Data | View | |
| 71 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โโน57.9526 | 10 | 1000000 | Not Enough Data | View | |
|
๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๏ธ
|
|||||||
| 47 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | ๐๐๐ฑ: ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ข๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ | > ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐ โก[ ๐00๐ / ๐๐๐ฒ ] | โโน0.7432 | 100 | 100000000 | Not Enough Data | View | |
| 48 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐ป๐ฑ๐ถ๐ฎ๐ป ๐ฎ๐ณ ] | ๐๐๐ฑ: ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ข๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ | > ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐ โก[ ๐๐ฌ๐๐ / ๐๐๐ฒ ] | โโน0.8816 | 100 | 100000000 | Not Enough Data | View | |
| 49 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | ๐๐๐ฑ: ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ข๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ | > ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐ โก[ ๐0๐๐ / ๐๐๐ฒ ] | โโน0.7836 | 100 | 100000000 | Not Enough Data | View | |
| 50 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | ๐๐๐ฑ: ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ข๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ | > ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐ โก[ ๐0๐๐ / ๐๐๐ฒ ] | โโน0.7836 | 100 | 100000000 | Not Enough Data | View | |
| 51 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | ๐๐๐ฑ: ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ข๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ | > ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐ โก[ ๐00๐ / ๐๐๐ฒ ] | โโน0.7432 | 100 | 2141483647 | Not Enough Data | View | |
|
๐ผ๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐ฟ๐ผ๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ (๐ฅ๐๐ฆ๐๐๐๐๐ฅ/๐๐ฃ๐)๐ฏ๏ธ
|
|||||||
|
๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐
|
|||||||
|
๐
๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ( ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ )
|
|||||||
| 8 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐ ๐/๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐๐ ] [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐ | โโน63.346 | 10 | 1000000 | Not Enough Data | View | |
| 9 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐ ๐/๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐๐ ] [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 50๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐ | โโน68.9046 | 10 | 1000000 | Not Enough Data | View | |
| 10 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐ ๐/๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐๐ ] [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 50๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐ | โโน72.5366 | 10 | 1000000 | Not Enough Data | View | |
| 11 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐ ๐/๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐๐ ] [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 50๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐ | โโน74.239 | 10 | 1000000 | Not Enough Data | View | |
| 12 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐ ๐/๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐๐ ] [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 50๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐ | โโน75.942 | 10 | 1000000 | Not Enough Data | View | |
| 13 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐ ๐/๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐๐ฐ๐ข๐๐๐ ] [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) ๐๐๐ | โโน77.6441 | 10 | 1000000 | Not Enough Data | View | |
|
๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ฏ๏ธ
|
|||||||
|
๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐ฎ๐ณ โค๏ธ
|
|||||||
| 84 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐๐ ] | ๐๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐ ๐ | โโน38.3147 | 10 | 500000 | Not Enough Data | View | |
|
๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ โค๏ธโ๏ธ
|
|||||||
|
๐
๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ]
|
|||||||
| 5 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 20๐/๐๐๐ฒ 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง โป๏ธ ๐๐ | โโน9.9324 | 100 | 5000000 | Not Enough Data | View | |
| 6 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ - ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | โโน13.8854 | 100 | 100000000 | Not Enough Data | View | |
| 7 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค ( ๐๐ซ๐๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐ ) [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 1๐/๐๐๐ฒ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง โป๏ธ ๐๐ | โโน16.3936 | 100 | 100000000 | Not Enough Data | View | |
|
๐
๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ ๐ ๐๐ข๐ค๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐-3 ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐
๐๐ฌ๐ญ
|
|||||||
| 19 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ ๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ + ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐ ๐๐๐๐ | โโน84.7632 | 10 | 1000000 | Not Enough Data | View | |
| 20 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ ๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ + ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 100๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐ ๐๐๐๐ | โโน81.1958 | 10 | 500000 | Not Enough Data | View | |
| 21 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ ๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ + ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 100๐/๐๐๐ฒ | 60 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐ ๐๐๐๐ | โโน82.9504 | 10 | 500000 | Not Enough Data | View | |
| 22 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ ๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ + ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 100๐/๐๐๐ฒ | 90 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐ ๐๐๐๐ | โโน86.7694 | 10 | 500000 | Not Enough Data | View | |
| 23 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ ๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ + ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐ ๐๐๐๐ | โโน88.8941 | 10 | 500000 | Not Enough Data | View | |
| 24 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ ๐ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ + ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐ ๐๐๐๐ | โโน90.7014 | 10 | 500000 | Not Enough Data | View | |
|
๐
๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐๐๐๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ( ๐ -1 )
|
|||||||
